ZYJ壓風(fēng)供水自救器
發(fā)貨地址:山東省濟(jì)南歷城區(qū)唐冶街道
產(chǎn)品規(guī)格:ZYJ
產(chǎn)品數(shù)量:88.00個(gè)
包裝說明:紙箱
價(jià)格:¥1200.00 元/個(gè) 起

ZYJ壓風(fēng)供水自救器
分類 | 序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 |
壓風(fēng) | 1 | 系統(tǒng)供氣壓力 | 0.3-0.7MPa(若外部供氣壓力>1MPa,必須安裝降壓裝置) |
2 | 呼吸器調(diào)節(jié)壓力范圍 | 0.05-0.08MPa(手動(dòng)式調(diào)壓) |
3 | 呼吸器供氣量范圍 | 30-55L/min |
4 | 供氣方式 | 地面系統(tǒng)供氣或單能泵站供氣 |
5 | 消音能力 | <85dB(A) |
6 | 操作方式 | 手動(dòng) |
7 | 防護(hù)方法 | 自吸過濾式口罩 |
8 | 輸出壓力 | 有壓力表顯示 |
9 | 壓力表 | 規(guī)格0-0.25MPa(在調(diào)試時(shí)能清晰地觀察到呼吸器氣壓值) |
10 | 減壓閥裝置 | 具減壓、消音、過濾(水、油)、自動(dòng)排水、防塵等功能 |
11 | 配置 | 內(nèi)裝六組,可供六人同時(shí)使用(也可視情況增減) |
12 | 呼吸口罩壓力 | >300Pa |
供水 | 1 | 工作壓力 | <1.6MPa(若外部供水壓力>1.6MPa,必須安裝降壓裝置) |
2 | 供水壓力 | 0.1~0.5MPa |
3 | 渾濁度 | <10 NTU |
4 | 溫度 | 5~45℃市政自來水 |
5 | 飲水出口 | 3個(gè)使用軟管(有衛(wèi)生許可證,能夠飲用)接出 |
6 | 濾芯壽命 | 2年(家庭凈水時(shí)) |
7 | 起始產(chǎn)水量 | 400 L/min |
8 | 進(jìn)水接口 | ф10~25高壓膠管接頭或接頭座 |
http://www.hongxiangtansu.cn