自力式流量、溫度組合閥主要應(yīng)用于工藝過程控制中的流量和溫度調(diào)節(jié),可用于******200℃的非腐蝕性的液體等介質(zhì),按優(yōu)先動(dòng)作原理工作,不能同時(shí)控制兩個(gè)參數(shù)。
型號(hào)
類別 | 流量、溫度組合閥(溫度升高閥關(guān)) | |||
控制液體溫度 | 控制液體溫度或氣體溫度 | |||
硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | |
型號(hào) | V130D05T06 | V131D05T06 | V130D05T17 | V131D05T17 |
控制閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
額定流量系數(shù) Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | |
有效壓力下 ******流量(m3/h)※ | 0.02 MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6;4.0 | |||||||||||
******工作溫度(℃) | ≤140 | |||||||||||
硬密封配隔離罐≤200 | ≤400 | |||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動(dòng)膜片 | ||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ANSI JIS DIN GB JB(特殊可按用戶提供) | |||||||||||
閥體材質(zhì) | 鑄鐵;鑄鋼;鑄不銹鋼 | |||||||||||
閥芯材質(zhì) | 不銹鋼,軟密封為不銹鋼鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||
******工作壓力 | 公稱壓力(注意△Pmx及工作壓力與工作溫度的關(guān)系) |
注:※有效壓力指節(jié)流板前后的差壓,表中有效壓力下的******流量適用于水,其它介質(zhì)需通過公式換算。
執(zhí)行器主要技術(shù)參數(shù)
有效面積(cm2) | 250 | 630 |
有效壓力(MPa) | 0.02;0.05 | |
允許上下膜室之間******壓差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材質(zhì) | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1;卡套式接頭R1/4″ |
T06、T17執(zhí)行器主要技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | T06 | T17 |
溫度設(shè)定范圍(℃) | -20~50 20~90 40~110 60~130 | |
特殊溫度設(shè)定(℃) | 110~180 180~250 | |
超溫保護(hù) | 超過設(shè)定值100℃以內(nèi) | |
時(shí)間常數(shù)(S) | 15 | 20 |
溫包材質(zhì) | 銅鍍鎳 | |
毛細(xì)管長度(m) | 5,10,15(根據(jù)用戶要求提供) |
性能指標(biāo)
允許泄漏量 (在規(guī)定試驗(yàn)條件下) | 硬密封 | 4×10-4閥額定容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
允許壓差
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
******允許壓差 △P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | ||||||||
PN40 | 2.0 |